Technology
Hex Nut Standard and Specification
         
         
  
d1 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36
P 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
m max 1.6 2.0 2.4 3.2 4.7 5.2 6.8 8.4 10.8 14.8 18.0 21.5 25.6 31.0
min 1.35 1.75 2.15 2.9 4.4 4.9 6.44 8.04 10.37 14.1 16.9 20.2 24.3 29.4
s max 4.0 5.0 5.5 7.0 8.0 9.0 10.0 13.0 16.0 18.0 24.0 30.0 36.0 46.0
min 3.82 4.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 23.67 29.16 35 45 53.8
e min 4.32 5.45 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79

                      Unit : mm
Copyright (C) VEDALI HARDWARE CO., LTD Administrator  技术支持:东莞网页设计